轴径 mm/in. | 轴承型号 NO. | 外形尺寸 (mm) | 止动螺钉规格 (mm) | 载荷 (Kgf) | 重量 | |||||||
d | D | L | Bi | Be | n | m | W | UNF | Cr | Cor | (Kg) | |
12 | SA 201 M-F | 40.0 | 28.6 | 19.0 | 12.0 | 6.5 | 22.1 | 28.0 | M6x1.0 1/4-28 | 970 | 490 | 0.15 |
1/2 | SA 201-8 M-F | |||||||||||
15 | SA 202 M-F | |||||||||||
5/8 | SA 202-10 M-F | |||||||||||
17 | SA203 M-F | |||||||||||
11/16 | SA 203-11 M-F | |||||||||||
3/4 | SA 204-12 M-F | 47.0 | 31.0 | 21.4 | 14.0 | 7.5 | 23.5 | 33.0 | M6x1.0 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.15 |
20 | SA 204 M-F | |||||||||||
7/8 | SA 205-14 M-F | 52.0 | 31.0 | 21.4 | 15.0 | 7.5 | 23.5 | 37.4 | M6x1.0 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.20 |
25 | SA 205 M-F | |||||||||||
15/16 | SA205-15 M-F | |||||||||||
1 | SA 205-16 M-F | |||||||||||
1-1/8 | SA 206-18 M-F | 62.0 | 35.7 | 23.8 | 18.0 | 9.0 | 26.7 | 44.1 | M6x1.0 5/16-24 | 2000 | 1140 | 0.30 |
30 | SA 206 M-F | |||||||||||
1-3/16 | SA 206-19 M-F | |||||||||||
1-1/4 | SA 206-20 M-F | |||||||||||
1-1/4 | SA 207-20 M-F | 72.0 | 38.9 | 25.4 | 19.0 | 9.5 | 29.4 | 51.1 | M8x1.0 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.55 |
1-5/16 | SA207-21 M-F | |||||||||||
1-3/8 | SA 207-22 M-F | |||||||||||
35 | SA 207 M-F | |||||||||||
1-7/16 | SA 207-23 M-F | |||||||||||
1-1/2 | SA 208-24 M-F | 80.0 | 43.7 | 30.2 | 21.0 | 11.0 | 32.7 | 58.0 | M8x1.0 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.60 |
1-9/16 | SA208-25 M-F | |||||||||||
40 | SA 208 M-F | |||||||||||
1-5/8 | SA 209-26 M-F | 85.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 63.5 | M8x1.0 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.60 |
1-11/16 | SA 209-27 M-F | |||||||||||
1-3/4 | SA 209-28 M-F | |||||||||||
45 | SA 209 M-F | |||||||||||
1-7/8 | SA 210-30 M-F | 90.0 | 43.7 | 30.2 | 22.0 | 11.0 | 32.7 | 69.0 | M8x1.0 5/16-24 | 3600 | 2370 | 0.60 |
1-15/16 | SA 210-31 M-F | |||||||||||
50 | SA 210 M-F | |||||||||||
2 | SA 210-32 M-F | |||||||||||
2 | SA 211-32 M-F | 100.0 | 48.3 | 32.6 | 24.0 | 11.9 | 36.4 | 76.0 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 0.65 |
2-3/16 | SA 211-35 M-F | |||||||||||
2-1/8 | SA211-34 M-F | |||||||||||
55 | SA 211 M-F | |||||||||||
60 | SA 212 M-F | 110.0 | 53.1 | 37.1 | 24.0 | 11.9 | 41.2 | 84.0 | M10x1.25 3/8-24 | 5350 | 3350 | 0.65 |
2-1/4 | SA212-36 | |||||||||||
2-3/8 | SA212-38 M-F | |||||||||||
2-7/16 | SA 212-39 M-F |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。