轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 止动螺钉规格 (mm) (UNF) | 载荷(Kgf) | 重量 (Kg) | ||||||||||
(d) | |||||||||||||||
(min.) | (mm) | D | d1 | Bi | n | Be | Y | an | T | G | Cr | Cor | |||
12 | ASS 201 NR | 40,0 | 24,3 | 22,0 | 6,0 | 12,0 | 44,6 | 2,0 | 1,1 | 4,2 | M5x0,8 10-32 | 970 | 490 | 0,12 0,11 0,10 | |
1/2 | ASS 201-8 NR | ||||||||||||||
9/16 | ASS 202-09 NR | ||||||||||||||
15 | ASS 202 NR | ||||||||||||||
5/8 | ASS 202-10 NR | ||||||||||||||
17 | ASS 203 NR | ||||||||||||||
11/16 | ASS 203-11 NR | ||||||||||||||
3/4 | 20 | ASS 204-12 NR | M6x1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0,17 | |||||||||
ASS 204 NR | 47,0 | 29,6 | 25,0 | 7,0 | 14,0 | 52,7 | 2,4 | 1,1 | 4,2 | ||||||
7/8 | 25 | ASS 205-14 NR | 52,0 | 33,9 | 27,0 | 7,5 | 15,0 | 57,9 | 2,4 | 1,1 | 5,0 | M6x1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0,20 |
ASS 205 NR | |||||||||||||||
1 | ASS 205-16 NR | ||||||||||||||
1-1/16 | 30 | ASS 206-17 NR | 62,0 | 40,8 | 30,0 | 9,0 | 16,0 | 67,7 | 3,2 | 1,6 | 5,0 | M6x1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0,31 |
1-1/8 | ASS 206-18 NR | ||||||||||||||
ASS 206 NR | |||||||||||||||
1-3/16 | ASS 206-19 NR | ||||||||||||||
1-1/4 | ASS 206-20 NR | ||||||||||||||
1-1/4 | 35 | ASS 207-20 NR | 72,0 | 46,8 | 32,0 | 6,5 | 17,0 | 78,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | M6x1 1/4-28 | 2640 | 1550 | 0,49 |
1-5/16 | ASS 207-21 NR | ||||||||||||||
1-3/8 | ASS 207-22 NR | ||||||||||||||
ASS 207 NR | |||||||||||||||
1-7/16 | ASS 207-23 NR | ||||||||||||||
1-1/2 | 40 | ASS 208-24 NR | 80,0 | 53,0 | 34,0 | 5,0 | 18,0 | 86,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | M8x1 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0,50 |
1-9/16 | ASS 208-25 NR | ||||||||||||||
ASS 208 NR |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。