轴径 mm/in. | 轴承型号 NO. | 外形尺寸 (mm) | 止动螺钉规格 mm | 载荷(Kgf) | 重量 | ||||||||||
d | D | d1 | Bi | n | Be | Y | an | T | W | G | UNF | Cr | Cor | (Kg) | |
3/4 | ERC 204-12 T | 47.0 | 29.0 | 31.0 | 10.3 | 15.9 | 52.7 | 2.4 | 1.1 | 34.9 | 4.0 | M6x1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0.20 |
20 | ERC 204 T | ||||||||||||||
13/16 | ERC 205-13 T | 39.7 | |||||||||||||
7/8 | ERC 205-14 T | ||||||||||||||
15/16 | ERC 205-15 T | ||||||||||||||
25 | ERC 205 T | 52.0 | 34.0 | 34.9 | 13.1 | 19.0 | 57.9 | 2.4 | 1.1 | 39.7 | 1.1 | M6x1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0.30 |
1 | ERC 205-16 T | ||||||||||||||
1 | ERC 206-16 T | 46.0 | |||||||||||||
1-1/16 | ERC 206-17 T | ||||||||||||||
1-1/8 | ERC 206-18 T | ||||||||||||||
30 | ERC 206 T | 62.0 | 40.5 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 67.7 | 3.2 | 1.6 | 50.8 | 4.6 | M6x1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0.40 |
1-3/16 | ERC 206-19 T | ||||||||||||||
1-1/4 | ERC 206-20 T | ||||||||||||||
1-3/16 | ERC 207-19 T | 72.0 | 48.0 | 42.9 | 17.5 | 23.8 | 78.6 | 3.2 | 1.6 | 50.8 | 5.4 | M8x1 5/16-24 | 2640 | 1550 | 0.60 |
1-1/4 | ERC 207-20 T | ||||||||||||||
1-5/16 | ERC 207-21 T | ||||||||||||||
1-3/8 | ERC 207-22 T | 57.2 | |||||||||||||
35 | ERC 207 T | ||||||||||||||
1-7/16 | ERC 207-23 T | ||||||||||||||
1-1/2 | ERC 208-24 T | 80.0 | 53.0 | 49.2 | 19.0 | 27.8 | 86.6 | 3.2 | 1.6 | 63.5 | 5.4 | M8x1 5/16-24 | 2990 | 1860 | 0.80 |
1-9/16 | ERC 208-25 T | ||||||||||||||
40 | ERC 208 T | ||||||||||||||
1-5/8 | ERC 209-26 T | 85.0 | 57.0 | 49.2 | 19.0 | 27.8 | 91.6 | 3.2 | 1.6 | 68.3 | 5.4 | M8x1 5/16-24 | 3350 | 2120 | 0.85 |
1-11/16 | ERC 209-27 T | ||||||||||||||
1-3/4 | ERC 209-28 T | ||||||||||||||
45 | ERC 209 T | ||||||||||||||
1-13/16 | ERC 210-29 T | 90.0 | 62.0 | 51.6 | 19.0 | 28.6 | 96.5 | 3.2 | 2.4 | 73.0 | 7.1 | M10x1.25 3/8-24 | 3600 | 2370 | 0.95 |
1-7/8 | ERC 210-30 T | ||||||||||||||
1-15/16 | ERC 210-31 T | ||||||||||||||
50 | ERC 210 T | ||||||||||||||
2 | ERC 210-32 T | ||||||||||||||
2 | ERC 211-32 T | 100.0 | 69.0 | 55.6 | 22.2 | 30.2 | 106.5 | 3.2 | 2.4 | 73.0 | 7.1 | M10x1.25 3/8-24 | 4400 | 2980 | 1.20 |
2-1/16 | ERC 211-33 T | 79.4 | |||||||||||||
2-1/8 | ERC 211-34 T | ||||||||||||||
55 | ERC 211 T | ||||||||||||||
2-3/16 | ERC 211-35 T | ||||||||||||||
2-1/4 | ERC 212-36 T | 110.0 | 75.0 | 65.1 | 25.4 | 31.8 | 116.6 | 3.6 | 2.4 | 79.4 | 7.1 | M10x1.25 3/8-24 | 5350 | 3350 | 1.50 |
60 | ERC 212 T | ||||||||||||||
2-7/16 | ERC 212-39 T | 85.7 | |||||||||||||
2-1/2 | ERC 214-40 T | 125.0 | 86.4 | 74.2 | 30.3 | 34.7 | 134.0 | 4.4 | 2.7 | 100.0 | 7.1 | 3/8-24 | 6350 | 4590 | 2.70 |
70 | ERC 214 T | ||||||||||||||
2-15/16 | ERC 215-47 T | 130.0 | 91.5 | 77.8 | 33.3 | 38.1 | 139.2 | 3.8 | 2.8 | 106.4 | 6.9 | 7/16-20 | 6750 | 5050 | 2.70 |
75 | ERC 215 T |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。