轴径 毫米/英寸。 | 轴承类型 不。 | Dimensions (毫米) | 紧定螺钉规格 (毫米) | 加载 (公斤) | 重量 (公斤) | ||||||||
d | D | d1 | 双 | L | n | m | 是 | W | (联合国基金会) | Cr | 科尔 | ||
7/8 | NA 305-14 | 62.0 | 35.5 | 34.9 | 46.8 | 16.7 | 30.1 | 21.0 | 42.8 | M8×1 5/16-24 | 2280 | 1770 | 0.45 |
15/16 | NA 305-15 | ||||||||||||
25 | NA 305 | ||||||||||||
1 | NA 305-16 | ||||||||||||
1-1/8 | NA 306-18 | 72.0 | 44.5 | 36.5 | 50.0 | 17.5 | 32.5 | 24.0 | 49.2 | M8×1 5/16-24 | 2760 | 1550 | 0.65 |
30 | NA 306 | ||||||||||||
1-3/16 | NA 306-19 | ||||||||||||
1-1/4 | NA 307-20 | 80.0 | 49.0 | 38.1 | 51.6 | 18.3 | 33.3 | 25.0 | 55.5 | M8×1 5/16-24 | 3420 | 1960 | 0.80 |
1-5/16 | NA 307-21 | ||||||||||||
35 | NA 307 | ||||||||||||
1-7/16 | NA 307-23 | ||||||||||||
1-1/2 | NA 308-24 | 90.0 | 56.5 | 41.3 | 57.1 | 19.8 | 37.3 | 28.0 | 63.5 | M10x1.25 3/8-24 | 4140 | 2450 | 1.10 |
1-9/16 | NA 308-25 | ||||||||||||
40 | NA 308 | ||||||||||||
1-5/8 | NA 309-26 | 100.0 | 62.0 | 42.9 | 58.7 | 19.8 | 38.9 | 30.0 | 69.8 | M10x1.25 3/8-24 | 5410 | 3250 | 1.50 |
1-11/16 | NA 309-27 | ||||||||||||
1-3/4 | NA 309-28 | ||||||||||||
45 | NA 309 | ||||||||||||
1-7/8 | NA 310-30 | 110.0 | 69.0 | 49.2 | 66.6 | 24.6 | 42.0 | 32.0 | 76.2 | M10x1.25 3/8-24 | 6300 | 3860 | 1.85 |
1-15/16 | NA 310-31 | ||||||||||||
50 | NA 310 | ||||||||||||
2 | NA 311-32 | 120.0 | 75.0 | 55.6 | 73.0 | 27.8 | 45.2 | 34.0 | 82.5 | M10x1.25 3/8-24 | 7300 | 4570 | 2.35 |
2-1/8 | NA 311-34 | ||||||||||||
55 | NA 311 | ||||||||||||
2-3/16 | NA 311-35 | ||||||||||||
2-1/4 | NA 312-36 | 130.0 | 81.0 | 59.0 | 76.5 | 29.5 | 47.0 | 36.0 | 88.0 | M10x1.25 3/8-24 | 8330 | 5290 | 2.90 |
2-5/16 | NA 312-37 | ||||||||||||
60 | NA 312 | ||||||||||||
2-3/8 | NA 312-38 | ||||||||||||
2-7/16 | NA 312-39 | ||||||||||||
65 | NA 312-650 | ||||||||||||
2-11/16 | NA 314-43 | 150.0 | 94.0 | 68.3 | 92.1 | 34.1 | 58.0 | 40.0 | 101.6 | M12x1.25 7/16-20 | 10640 | 6940 | 4.50 |
2-3/4 | NA 314-44 | ||||||||||||
70 | NA 314 | ||||||||||||
2-15/16 | NA 315-47 | 160.0 | 100.5 | 74.6 | 100.0 | 37.3 | 62.7 | 42.0 | 112.7 | 5/8-18 | 11570 | 7840 | 5.60 |
75 | NA 315 | ||||||||||||
3 | NA 315-48 | ||||||||||||
80 | NA 316 | 170.0 | 108.0 | 81.0 | 106.4 | 40.5 | 65.9 | 44.0 | 119.0 | M16x1.5 5/8-18 | 12540 | 8830 | 6.70 |
3-3/16 | NA 316-51 | ||||||||||||
3-1/2 | NA 318-56 | 190.0 | 120.0 | 87.3 | 115.9 | 43.6 | 72.3 | 48.0 | 133.0 | M20x1.5 3/4-16 | 14590 | 11020 | 9.85 |
3-7/16 | NA 318-55 | ||||||||||||
90 | NA 318 | ||||||||||||
3-1/2 | NA 318-56S | 190.0 | 120.0 | 77.5 | 101.0 | 35.5 | 65.5 | 48.0 | 133.0 | M20x1.5 3/4-16 | 17510 | 14290 | 8.10 |
90 | NA 318-S | ||||||||||||
95 | NA319 | 200.0 | 126.5 | 97.3 | 122.3 | 46.8 | 83.4 | 50.0 | 140.0 | ||||
3-3/4 | NA319-60 | ||||||||||||
100 | NA 320 | 215.0 | 134.5 | 100.0 | 128.6 | 50.0 | 78.6 | 54.0 | 146.0 | M20x1.5 3/4-16 | 17510 | 14290 | 13.00 |
3-15/16 | NA 320-63 | ||||||||||||
4 | NA 320-64 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。