J | 节圆直径 | 127 | 毫米 |
D | 外径 | 160 | 毫米 |
H T | 孔/螺纹 | 4x1/2-13 UNC | 毫米 |
d | 孔径 | 36 | 毫米 |
C | D型孔开孔尺寸 | 34 | 毫米 |
M | 外螺纹 | 1 1/4'-7 UNC | 毫米 |
L | 总长度 | 129.5 | 毫米 |
L1 | 法兰总长度 | 63 | 毫米 |
E | D形长度 | 24 | 毫米 |
F | 螺纹部分长度 | 42.5 | 毫米 |
公斤 | 大量的 | 4.078 | 公斤 |
动态 | 额定动载荷 | 75.86 | 千牛 |
钴 | 额定静载荷 | 66.2 | 千牛 |
普 | 疲劳载荷极限 | 2.78 | 千牛 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。