J | 节圆直径 | 95.5 | 毫米 |
D | 外径 | 117 | 毫米 |
D1 | 外径 | 63 | 毫米 |
H T | 孔/螺纹 | 6x8.5 | 毫米 |
d | 孔径 | 28 | 毫米 |
C | D型孔开孔尺寸 | 25.4 | 毫米 |
M | 外螺纹 | M20 | 毫米 |
L | 总长度 | 76 | 毫米 |
L1 | 法兰总长度 | 35 | 毫米 |
E | D形长度 | 15.5 | 毫米 |
F | 螺纹部分长度 | 25.5 | 毫米 |
公斤 | 大量的 | 1.21 | 公斤 |
动态 | 额定动载荷 | 29.6 | 千牛 |
钴 | 额定静载荷 | 21 | 千牛 |
普 | 疲劳载荷极限 | 0.88 | 千牛 |
如果您想随时获取中达最新动态及产品信息或成为中达经销商,点击下面按钮即可。